ಫ್ಲೋರೊಸೆಂಟ್ ತುರ್ತು ನಿಲುಭಾರ 184000
2 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
ಪ್ರತಿದೀಪಕ ದೀಪಗಳ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ.
0.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಮೋಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆ.
ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ Nicd ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್.
ಮಾದರಿ | 184000 |
ದೀಪದ ಪ್ರಕಾರ | ಹೆಚ್ಚಿನ 2'- 4' ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಪಿನ್ T8 ರಿಂದ T12, 17W,18W,32W,36WT5 28W, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ 42W, ವೃತ್ತಾಕಾರದ 40W ಪ್ರತಿದೀಪಕ ದೀಪs |
ರೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 120/277VAC |
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಕರೆಂಟ್ | 0.04A |
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಧಾರಣೆ | 3.5W |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆವರ್ತನ | 320kHz≥f≥50kHz |
ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ | 0.5 |
ಬ್ಯಾಟರಿ | ನಿ-ಸಿಡಿ |
ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯ | 24 ಗಂಟೆಗಳು |
ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಮಯ | > 90 ನಿಮಿಷಗಳು |
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಚಕ್ರಗಳು | ≥500 |
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ | 0.11A(ಗರಿಷ್ಠ) |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಾಪಮಾನ | 0-50℃ (32°F-122°F) |
ಆರಂಭಿಕ ಎಲ್ಯುಮೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ | 500LM |
ದಕ್ಷತೆ | 70% |
ಅಸಹಜ ರಕ್ಷಣೆ | ಓವರ್ ಲೋಡ್, ಓವರ್ಕರೆಂಟ್, ಇನ್ರಶ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ |
ತಂತಿ | 18AWG/0.75 ಮಿಮೀ2 |
ಇಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ಸಿಸಿ ಐಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡ | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3;FCC ಭಾಗ 18;ICES-005 |
ಸುರಕ್ಷತೆರುಟಂಡರ್ಡ್ | EN 61347-1,EN 61347-2-7, UL924, CSA C.22.2 ಸಂ. 141 |
ಮೀಸ್.ಮಿಮೀ [ಇಂಚು] | L242 [9.53] x W52 [2.05] x H26 [1.02]ಆರೋಹಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ:230 [9.06] |
ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ | ಎಲ್ಮಿಮೀ [ಇಂಚು] | ಎಂಮಿಮೀ [ಇಂಚು] | ಡಬ್ಲ್ಯೂಮಿಮೀ [ಇಂಚು] | ಎಚ್ಮಿಮೀ [ಇಂಚು] |
184000 | 242 [9.53] | 230 [9.06] | 52 [2.05] | 26 [1.02] |
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:
1. ಆಯಾಮದ ಘಟಕ: mm [ಇಂಚು]
2. ಆಯಾಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ: ± 1 [0.04]